- Poczta Polska
- Poczta (przesyłka zagraniczna)
- Przelew
- PayPal
Warianty malowania | |
1 | ![]() Lim-5 ‘1629’ nr fabryczny 1C1629. 61. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Biała Podlaska, przełom lat 1989/90. |
2 | ![]() Lim-5 ‘419’ nr fabryczny 1C0419. 61. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Biała Podlaska, druga połowa lat 80-tych. |
3 | ![]() Lim-5R ‘1101’ nr fabryczny 1C1101. 45. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Babimost, rok 1984. |
4 | ![]() Lim-5 ‘1630’ nr fabryczny 1C1630. 17. Eskadra Lotnicza Dowództwa Wojsk Lotniczych. Poznań-Ławica, druga połowa lat 80-tych. Na lewej burcie samolotu, obok numeru taktycznego, widnieje fragment godła eskadry. Kompletnego rysunku godła ostatecznie nie ukończono z powodu zakazu wydanego przez dowództwo. |
5 | ![]() Lim-5 ‘1304’ nr fabryczny 1C1304. 61. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Biała Podlaska, przełom lat 1989/90. |
6 | ![]() Lim-5R ‘1903’ nr fabryczny 1C1903. 61. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Biała Podlaska, rok 1990. |
7 | ![]() Lim-5 ‘1611’ nr fabryczny 1C01611. 45. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Babimost, przełom lat 1983/84. |
Rozmiar arkusza kalkomanii:
Instrukcja:
Uwagi:
W zestawie obok elementów oznakowania również komplet napisów eksploatacyjnych.